Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Peking China |
---|---|
Merknaam: | Lei Mingte |
Certificering: | ISO9001:2008 ISO14001:2015 ISO18001:2007 |
Modelnummer: | Laboratoriummeubilair |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 1000 meters |
Algemeen Gebruik:: | Commercieel Meubilair | Type:: | Norm |
---|---|---|---|
Metaaltype:: | Koudgewalste Staalplaat | Plaats van Oorsprong:: | Peking, China |
Merk:: | Leiming | Naam:: | Commerciële Dampkap/Dampkap |
Grootte:: | 1200/1500/1800*900*2350 | Kleur:: | warme wit/grijs/blauw/aangepast volgens klantenvereisten |
Countertop:: | epoxyhars/phenolic hars/roestvrij staal/keramiek/fysieke en chemische raad/tresparaad/marmer, enz. | Toebehoren:: | Facultatieve klant |
Elektronorm:: | 120-220V, 50/60Hz | ||
Markeren: | De Dampkap van het schoollaboratorium,1700m3/H de Kap van de laboratoriumdamp,1700m3/H Kap van de bank de Hoogste Damp |
Het volledig stalen bank-Hoogste Laboratorium van Damphood of school research institute is Bestand tot Op hoge temperatuur en Zuur
Productomschrijving:
productnaam | De kap van de het onderzoekinstituutdamp van school |
Grootte | 1200/1500/1800 * 900 * 2350 mm/customized-grootte |
kleur | Warme wit/grijs/blauw/aangepast volgens klantenvereisten |
Kader | Worden de vierkante het staalpijpen van Standard 60×40 bespoten met epoxypoederdeklaag, kunnen de klanten andere vereisten ook naar voren brengen. |
Kabinet | Het gebruik walste staal met een minimumdikte van 1.0mm koud en bedekte met een speciale chemisch-bestand epoxydeklaag van het zandstralenpoeder om met een laag corrosieweerstand te verbeteren. |
Countertop | Epoxyhars/phenolic hars/roestvrij staal/keramiek/fysiek en chemisch raad/trespa/marmer, enz. |
Voering | Van compacte laminering. Het is een decoratieve bouwraad in op hoge temperatuur en hoge druk, waterdicht, bestand tegen vochtigheid, effect, schuring, zure corrosie, hittebestendigheid, kan het de accumulatie van verontreinigende stoffen verhinderen en de gas en mistlossing houden. |
Schot | Gemaakt van compact laminaat. Controleer de richting van luchtstroom om terugvloeien of draaikolk te verminderen. |
Venstersjerp | De venstersjerp wordt gemaakt van minstens 6mm dik transparant aangemaakt glas, dat de verticale richting kan binnen regelmatig glijden. |
Licht | Uitgerust zonder minder dan 300 de fluorescente lamp van Lux 30W |
controlebord | Gebruikt om het begin en het einde van de dampkap, het LCD scherm te controleren, kunt u de ventilator, het licht en het volume manueel controleren. |
Bijlage | Verstrek tapkraan en daal, druip tribune, oogwater, elektrische contactdoos, enz. |
Technische gegevens van de kap van de laboratoriumdamp:
1) Openingshoogte van de werkende kabinetsdeur: 0-800 mm
2) De snelheid van de gezichtswind: 0.4-0 .6 m/s.
3) Lawaai: <60db>
4) Uitlaatvolume: 1080-1700m3/h
5) Het werk voltage: AC220V-380V
6) Motormacht: 0.09-4kw
Het systeem van de de kapventilatie van de laboratoriumdamp
De levering van de laboratoriumlucht wordt zorgvuldig ontworpen om de ontworpen luchtwisselkoers per uur te ontmoeten. Het goede sjerpbeheer is essentieel om een efficiënt laboratoriumsysteem in evenwicht te brengen. De laboratoriumuitlaat wordt gefiltreerd door een module van de koolstofhepa filter om 99,99% van rook en verontreinigende stoffen te verwijderen. De tubulaire centrifugaalventilator wordt veilig geduwd vanaf het gebouw.